대회명 | 제3회 청소년 ICT창업가 캠프 |
---|---|
참가대상 | 중고등학생 40팀(3인1팀) |
주제 | 창의융합사고로 프로젝트해결 및 코딩역량 평가 |
시상내용 | |||
---|---|---|---|
교육감상 | 창의상 | 중학생부 10팀 | |
고등학생부 10팀 | |||
IT상 | 중학생부 10팀 | ||
고등학생부 10팀 |
기간 | 장소 | 대상 | 운영 |
---|---|---|---|
11. 12.(금) ~ 11. 13.(토) 2일간, 09:00~18:00 |
소속학교/온라인 운영 |
본선 진출 총40팀 중학생 20팀(60명) 고등학생20팀(60명) |
마인크래프트 |
문제 확인하기 | 문제 해결하기 | 결과물 발표하기 |
---|---|---|
프로젝트 수행을 위한 문제 분석 | 팀별 프로젝트 수행 및 결과 제출 및 발표 준비 | 3분 프레젠테이션 및 질의 응답 |
일시 | 주요내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
1일차 | 09:00~09:30 | 등록 | |
09:30~10:00 | 대회 안내 및 시스템 점검 | ||
10:00~12:00 | 1일차 과제 제시 및 프로젝트 수행 | ||
12:00~13:00 | 점심 식사 | 학생 점심 제공 | |
13:00~17:00 | 프로젝트 수행 | 과제 분석 및 문제 해결 | |
17:00~18:00 | 1일차 과제 제출 및 귀가 | ||
2일차 | 09:00~09:30 | 등록(출석 체크) | |
09:30~12:00 | 2일차 과제 제시 및 프로젝트 수행 | 과제 분석 및 문제 해결 | |
12:00~12:30 | 결과 보고서 제출 | ||
12:30~13:30 | 점심 식사 | 학생 점심 제공 | |
13:30~15:30 | 1차 팀별 발표 | 작품 설명서(A1), 3분 발표 | |
15:30~16:30 | 2차 팀별 발표 학생상호평가 |
설명 동영상(3분) 구글폼으로 평가 |
|
16:30~17:30 | 결과 발표 및 심사평 | ||
17:30~18:00 | 폐회 및 귀가 |
※ 감염병 확산 추이에 따라 대회 운영 형식 및 일정이 변경 될 수 있으며, 결과물 제출 방법은 당일 안내에 따름