시상내용 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중학생부 | 고등학생부 | ||||||||
교육감상 | 교육부장관상 | 교육감상 | |||||||
금상 | 은상 | 동상 | 소계 | 대상 | 금상 | 은상 | 동상 | 소계 | |
입상 팀 | 3 | 7 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 |
지도교사상 | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 3 |
데이터분석 및 시각화 등 프로젝트 수행 후 결과물 제출 및 팀발표
작품 완성, 작품 설명서(A1) 제작 및 작품 설명 동영상 제출
프로젝트 해결
최종 결과물 제출 : 작품 설명서 (A1), 작품 설명 동영상 (3분)
일시 | 주요내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
1일차 | 09:00~09:30 | 등록 | |
09:30~10:00 | 대회 안내 | ||
10:00~17:00 | 1일차 과제 제시 및 프로젝트 수행 | ||
17:00~18:00 | 1일차 과제 제출 및 귀가 | ||
2일차 | 09:00~10:00 | 등록(출석 체크) | |
10:00~13:00 | 2일차 과제 제시 및 프로젝트 수행 | ||
13:00~16:30 | 1차·2차 팀별 발표 | 작품설명서(A1), 3분 발표 | |
16:30~17:30 | 결과 발표 및 심사평 | ||
17:30~18:00 | 폐회 |
대상 | 본선진출팀 |
---|---|
일시 | 2022년 10월 28일(금) 13:30 ~ 16:30(총 2차 발표) |
장소 | 대구 EXCO 1층 3HALL 스테이지 3 |
평가방법 |
|
수상팀 발표 | 2022년 10월 28일(금) 16:30 결과발표 및 심사평 |
---|---|
시상식 | 2022년 10월 28일(금) 17:00 ~ 18:00 |
장소 | 대구 EXCO 1층 3HALL 메인무대 |